鄂建质安协〔2021〕 24号
各相关检测机构:
根据《关于开展湖北省检测机构钢筋保护层厚度现场检测能力验证工作的通知》(鄂建质安协〔2021〕12 号)的相关要求,现将此次能力验证的相关安排补充通知如下:
一、参加检测机构数量
我省共有279家检测机构具有钢筋保护层厚度检测参数,实际报名参加能力验证的检测机构有277家,2家检测机构因处于停业状态申请不参加。
二、比对时间、地点安排
(一)报到时间:2021年6月29日 14:00—18:00,报到地点:武汉光谷潮漫凯瑞国际酒店一楼大厅(酒店位于武汉光谷高新大道佳园路,毗邻地铁2号线武汉东站C出口)
所有参加能力验证的检测机构均需安排人在规定时间内报到并领取相关资料。
(二)现场检测时间:2021年6月30日 09:00—18:00,检测人员需比《日程安排》中的时间提前半小时到达现场,现场检测地点:武汉光谷潮漫凯瑞国际酒店二楼樱花厅,二楼楼梯右拐处设置等待区,等待检测的人员可以在此区域休息等待。
三、食宿安排
为了确保此次能力验证活动的顺利进行和防疫需要,本次活动食宿统一安排,费用自理。建议参加验证的检测人员在潮漫凯瑞国际酒店入住和就餐,住宿优惠价格:340元/间(含双早),自助餐厅在酒店二楼,价格为68元/位。
各单位在6月25日前将食宿预定情况反馈到指定邮箱。
四、其他要求
活动期间请全程佩戴口罩;注意做好个人防疫和防护措施,保持适当的社交距离;若出现发热、咳嗽、胸闷等症状请告知会务组人员并及时就医。
五、活动联系人及联系方式
湖北省建设工程质量安全协会
周艳平(15071400466) 曹 荣(13397192081) 赵 晖(13607133718)
中国建材检验认证集团股份有限公司
梁慧超(13381289522) 于克孝(13381289890) 刘毅强(1331070712) 李若琳(18910010759)
附件:1、日程安排 2、酒店预定回执单
湖北省建设工程质量安全协会
2021年6月21日
		
		附件1
日 程 安 排
| 时 间 | 组 别 | 机构编号 | 检测机构名称 | 
| 09:00~09:30 | 第一组 | 1 | 湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司 | 
| 29 | 武汉科正工程技术有限公司孝感实验室 | ||
| 59 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司利川分公司 | ||
| 80 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司襄阳分场所 | ||
| 90 | 武汉轻工工程技术有限公司孝感分场所 | ||
| 95 | 黄石市建设工程质量检测有限公司 | ||
| 96 | 阳新县建设工程质量检测中心 | ||
| 97 | 大冶建设工程质量检测中心有限公司 | ||
| 98 | 大冶市华成建筑工程检测有限公司 | ||
| 99 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 100 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司鄂州分公司 | |
| 101 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | ||
| 102 | 黄石天园工程质量检测有限公司 | ||
| 103 | 湖北广信质量检测有限公司 | ||
| 104 | 湖北威兰特工程技术有限公司 | ||
| 105 | 湖北天安建设工程质量检测有限公司 | ||
| 106 | 湖北佳境工程检测有限公司 | ||
| 107 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | ||
| 108 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司竹山分公司 | ||
| 109 | 湖北郧科工程技术有限公司 | ||
| 09:30~10:00 | 第一组 | 110 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 
| 111 | 郧西县裕恒工程质量检测有限公司 | ||
| 113 | 竹山县坚实建设工程质量检测有限公司 | ||
| 114 | 十堰市剑楠建设工程质量检测有限公司 | ||
| 115 | 湖北永拓工程检测有限公司 | ||
| 116 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 117 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | ||
| 118 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | ||
| 119 | 十堰长川建设工程检测有限公司房县分公司 | ||
| 120 | 荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 121 | 松滋市精益建设工程质量检测中心 | |
| 122 | 公安县恒兴建设工程质量检测有限公司 | ||
| 123 | 湖北天瑞建设工程技术有限公司 | ||
| 124 | 湖北省亚科工程技术有限公司 | ||
| 125 | 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | ||
| 126 | 监利市正信建设工程质量检测有限公司 | ||
| 127 | 洪湖市明华建设工程质量检测有限公司 | ||
| 128 | 荆州市荆科建筑咨询有限公司 | ||
| 129 | 湖北奕景建设工程质量检测有限公司 | ||
| 130 | 江陵县兴发建设工程检测有限公司 | ||
| 10:00~10:30 | 第一组 | 132 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 
| 133 | 元本检测(荆州)有限公司 | ||
| 134 | 湖北远隆建设工程质量检测有限公司 | ||
| 135 | 荆州市华诚建设工程质量检测有限公司 | ||
| 136 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | ||
| 137 | 宜昌广厦建设工程检测有限公司 | ||
| 138 | 长阳彤兴工程检测有限公司 | ||
| 139 | 兴山县建源工程质量检测有限责任公司 | ||
| 140 | 五峰质安建设工程质量检测中心 | ||
| 141 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | ||
| 第二组 | 142 | 湖北万祥工程技术有限公司 | |
| 143 | 远安科正检测有限公司 | ||
| 144 | 湖北衡泰工程技术有限公司 | ||
| 145 | 湖北衡泰工程技术有限公司荆门分公司 | ||
| 146 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | ||
| 148 | 湖北衡泰工程技术有限公司孝昌分公司 | ||
| 150 | 湖北衡泰工程技术有限公司鄂州分公司 | ||
| 151 | 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 | ||
| 152 | 当阳市精正建设工程质量检测中心 | ||
| 153 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | ||
| 10:30~11:00 | 第一组 | 156 | 宜昌金地工程测试有限公司 | 
| 157 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司 | ||
| 158 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司鹤峰实验室 | ||
| 159 | 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司 | ||
| 160 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | ||
| 161 | 湖北精睿建设工程检测有限公司 | ||
| 162 | 湖北精睿建设工程检测有限公司松滋试验室 | ||
| 163 | 宜昌筑诚检测技术有限公司 | ||
| 164 | 湖北至源检测技术有限公司 | ||
| 165 | 湖北华祥地宜检测有限公司 | ||
| 第二组 | 166 | 湖北康标工程质量检测有限公司 | |
| 167 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司 | ||
| 168 | 湖北建威建设工程质量检测有限公司 | ||
| 169 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | ||
| 170 | 湖北东锦工程质量检测有限公司荆州实验室 | ||
| 171 | 宜城市守信建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 172 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 173 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | ||
| 174 | 枣阳市精平建设工程检测有限责任公司 | ||
| 175 | 谷城县建设工程质量检测中心 | ||
| 11:00~11:30 | 第一组 | 176 | 湖北华聚工程质量检测有限公司 | 
| 177 | 襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | ||
| 178 | 襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司 | ||
| 179 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | ||
| 180 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | ||
| 181 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | ||
| 182 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | ||
| 183 | 湖北起航工程技术服务有限公司 | ||
| 184 | 襄阳格物工程质量检测有限公司 | ||
| 185 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | ||
| 第二组 | 186 | 湖北中孚检测科技有限公司 | |
| 187 | 襄阳汉江检测有限公司 | ||
| 188 | 鄂州市衡信建设工程质量检验测试中心 | ||
| 189 | 鄂州市弘诚工程检测有限公司 | ||
| 190 | 湖北富思特建设工程质量检测有限公司 | ||
| 191 | 湖北精兴建设工程质量检测有限公司 | ||
| 193 | 京山县建设工程质量检测中心 | ||
| 194 | 钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司 | ||
| 195 | 湖北楚强工程技术有限公司 | ||
| 196 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | ||
| 11:30~12:00 | 第一组 | 197 | 京山智源工程检测有限公司 | 
| 198 | 沙洋县宏达建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 199 | 黄梅县建筑工程材料检测中心 | ||
| 200 | 英山县恒科建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 201 | 罗田县广宇建设工程质量检测公司 | ||
| 202 | 蕲春华盛建设工程检测有限公司 | ||
| 203 | 团风县精正建筑工程检测有限责任公司 | ||
| 204 | 武穴市紫光建筑工程质量检测中心 | ||
| 205 | 麻城市方圆建设工程质量检测有限公司 | ||
| 206 | 湖北楚祥建设工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 207 | 湖北精达建筑工程质量检测有限公司 | |
| 208 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司 | ||
| 209 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司荆门分公司 | ||
| 210 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司红安分公司 | ||
| 211 | 湖北中志杰工程检测有限公司 | ||
| 212 | 湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司 | ||
| 213 | 湖北佳立得建设工程质量检测有限公司 | ||
| 214 | 湖北益诚工程质量检测有限责任公司 | ||
| 215 | 湖北昊昌华工程质量检测有限公司 | ||
| 216 | 湖北伟诚工程技术有限公司 | ||
| 12:00~13:30 | 午 休 | ||
| 13:30~14:00 | 第一组 | 217 | 大悟县建设工程质量检测中心 | 
| 218 | 孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司 | ||
| 219 | 湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 220 | 安陆市恒正建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 221 | 汉川市恒力建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 222 | 安陆市兴诚工程结构检测有限公司 | ||
| 223 | 孝感市天宇建设工程检测有限责任公司 | ||
| 224 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | ||
| 225 | 应城市银光建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 226 | 云梦正兴建设工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 227 | 湖北同誉建设工程质量检测有限公司 | |
| 228 | 湖北谦元工程技术服务有限公司 | ||
| 229 | 湖北星晨工程技术有限公司 | ||
| 230 | 嘉鱼县永成建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 231 | 通山县金辉建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 232 | 通城县隽衡建设工程质量检测有限公司 | ||
| 233 | 赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 234 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 235 | 咸宁衡升建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 236 | 湖北一洲建设工程质量检测有限公司 | ||
| 14:00~14:30 | 第一组 | 237 | 仙桃市诺诚工程技术有限公司 | 
| 239 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | ||
| 240 | 湖北中正工程技术有限公司 | ||
| 241 | 湖北津通建设工程质量检测有限公司 | ||
| 242 | 湖北中奥工程科技有限公司 | ||
| 243 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | ||
| 244 | 湖北清宇建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 245 | 湖北明华宸路桥科技有限公司 | ||
| 252 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | ||
| 253 | 葛洲坝集团试验检测有限公司武汉试验室 | ||
| 第二组 | 254 | 葛洲坝集团试验检测有限公司恩施试验室 | |
| 260 | 神农架林区诚信建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 261 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | ||
| 263 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | ||
| 264 | 湖北恒信建设工程质量检测有限公司 | ||
| 265 | 来凤县正大建筑工程检测有限公司 | ||
| 266 | 湖北惠民检测技术有限责任公司 | ||
| 267 | 湖北惠民检测技术有限责任公司鹤峰实验室 | ||
| 268 | 湖北惠民检测技术有限责任公司咸丰分公司 | ||
| 269 | 湖北惠民检测技术有限责任公司建始分公司 | ||
| 14:30~15:00 | 第一组 | 270 | 湖北同胜检测技术有限公司 | 
| 271 | 恩施征耀建设工程质量检测有限公司 | ||
| 272 | 湖北民建工程质量检测有限公司 | ||
| 273 | 湖北祥浩建设工程质量检测有限公司 | ||
| 274 | 湖北正方检测技术有限责任公司 | ||
| 275 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | ||
| 276 | 湖北优晟工程技术有限公司 | ||
| 277 | 利川市宏信工程质量检测有限公司 | ||
| 278 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | ||
| 279 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司 | ||
| 第二组 | 281 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | |
| 282 | 广水市建设工程质量检测中心有限责任公司 | ||
| 283 | 湖北国恒工程检测有限公司 | ||
| 284 | 湖北亮杰建设工程质量检测有限公司 | ||
| 285 | 潜江市楚道交投工程检测有限公司 | ||
| 288 | 十堰市精准建设工程检测有限公司 | ||
| 291 | 黄石市光明建筑检测有限责任公司 | ||
| 293 | 南漳县扬帆建设工程检测有限公司 | ||
| 2 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | ||
| 3 | 武汉怡恒工程技术有限公司 | ||
| 15:00~15:30 | 第一组 | 4 | 中诚锦建(湖北)工程技术有限公司 | 
| 5 | 武汉中和工程技术有限公司 | ||
| 6 | 武汉衡信建设工程质量检测股份有限公司 | ||
| 7 | 湖北天华建筑科技有限公司 | ||
| 8 | 武汉建诚工程技术有限公司 | ||
| 10 | 武汉路通市政工程质量检测中心 | ||
| 11 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | ||
| 12 | 湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 13 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | ||
| 14 | 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | ||
| 第二组 | 15 | 湖北毅捷建设工程检测有限公司 | |
| 16 | 湖北天明建设工程质量检测有限公司 | ||
| 17 | 武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司 | ||
| 19 | 九方安达工程技术集团有限责任公司 | ||
| 20 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | ||
| 21 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | ||
| 22 | 武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司 | ||
| 23 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | ||
| 24 | 武汉长信土木工程检测有限公司 | ||
| 25 | 武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 15:30~16:00 | 第一组 | 26 | 武汉科正建设工程质量检测有限公司 | 
| 27 | 武汉华中科大检测科技有限公司 | ||
| 28 | 武汉科正工程技术有限公司 | ||
| 30 | 武汉市星锐建设工程质量检测有限公司 | ||
| 31 | 武汉市中心工程检测有限公司 | ||
| 32 | 武汉市翔实建筑工程检测有限公司 | ||
| 33 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 34 | 武汉市正诚建设工程质量检测有限公司 | ||
| 35 | 湖北中冶建设工程检测有限公司 | ||
| 36 | 武汉科信建筑工程检测有限公司 | ||
| 第二组 | 37 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | |
| 38 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 39 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司后湖试验室 | ||
| 40 | 武汉铁研工程检测有限公司 | ||
| 41 | 武汉铁辰工程检测有限公司 | ||
| 42 | 武汉路达建设工程检测有限公司 | ||
| 43 | 武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 44 | 湖北仨力建设工程质量检测有限公司 | ||
| 45 | 湖北迪泰信工程质量检测有限公司 | ||
| 46 | 武汉至科检测技术有限公司 | ||
| 16:00~16:30 | 第一组 | 47 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 
| 49 | 湖北海泰建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 50 | 武汉中电工程检测有限公司 | ||
| 51 | 湖北蓝森林工程检测有限公司 | ||
| 52 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | ||
| 53 | 湖北恒祥工程检测有限公司 | ||
| 54 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 | ||
| 55 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | ||
| 56 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司新洲分公司 | ||
| 57 | 武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 58 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司 | |
| 60 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司仁和路实验室 | ||
| 61 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | ||
| 62 | 湖北楚测工程技术有限公司 | ||
| 63 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | ||
| 64 | 武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 65 | 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 | ||
| 66 | 湖北一检建设工程质量检测有限公司 | ||
| 68 | 湖北鹏发同创工程技术有限公司 | ||
| 69 | 武汉工大杰诚工程质量检测有限公司 | ||
| 16:30~17:00 | 第一组 | 70 | 武汉工大土木工程检测有限公司 | 
| 71 | 武汉岩联工程技术有限公司 | ||
| 73 | 武汉大恒建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 74 | 武汉华中智能建筑技术有限公司 | ||
| 75 | 湖北鼎益衡建设工程技术咨询有限公司 | ||
| 76 | 武汉伍联工程质量检测有限公司 | ||
| 77 | 武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司 | ||
| 78 | 武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司 | ||
| 79 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司 | ||
| 81 | 武汉知行建科工程技术有限公司 | ||
| 第二组 | 82 | 湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司 | |
| 83 | 武汉市深科工程检测有限公司 | ||
| 84 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 85 | 湖北信衡建设工程检测有限公司 | ||
| 86 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | ||
| 87 | 武汉中合众建筑科学工程有限公司 | ||
| 88 | 湖北毅永志工程技术有限公司 | ||
| 89 | 武汉轻工工程技术有限公司 | ||
| 91 | 湖北光启未来工程技术有限公司 | ||
| 92 | 武汉华瑞卓成工程技术有限公司 | ||
| 17:00~17:30 | 第一组 | 94 | 湖北交通工程检测中心有限公司 | 
| 246 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 | ||
| 247 | 湖北武大珞珈工程结构检测咨询有限公司 | ||
| 248 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | ||
| 249 | 湖北大维工程技术有限公司 | ||
| 250 | 湖北兴新建筑工程质量检测有限公司 | ||
| 251 | 湖北华诚建设工程检测有限公司 | ||
| 255 | 湖北万钧工程技术有限责任公司 | ||
| 256 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | ||
| 第二组 | 257 | 湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司 | |
| 258 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | ||
| 259 | 陆诚工程技术有限公司 | ||
| 289 | 武汉中建西部建设工程质量检测有限公司 | ||
| 290 | 武汉腾溢工程检测有限公司 | ||
| 286 | 武汉市建筑节能检测中心 | ||
| 287 | 湖北众成同创工程技术有限公司 | ||
| 292 | 武汉博理建筑工程质量检测有限公司 | ||
附件2
酒店预定回执单
| 单位 | 人数 | 联系人及电话 | 住 宿 (优惠价340元/间,含双早) | 用餐 (68元/位) | ||
| 
 | 
 | 
 | 29日晚 单间 □ 标间 □ | 30日晚 单间 □ 标间 □ | 29日晚餐 是 □ 否 □ | 30日中餐 是 □ 否 □ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
备注:因酒店房间有限,请需要预定的单位于6月25日下午5点之前将《酒店预定回执单》发送至邮箱:303618808@QQ.COM,订房联系人:徐经理18271826901。