各检测机构:
为进一步提升工程质量检测行业整体学习氛围,提高检测从业人员技能水平,弘扬检测人员爱岗敬业精神。省质安协会和武汉建筑业协会建筑检测分会采用线上统一平台答题方式联合开展了检测知识竞赛活动,竞赛题型包括判断题、单选题和多选题(竞赛时间从2020年11月23日至2020年11月28日止),现将有关情况予以公布:
一、各市(州)竞赛人数
本次竞赛报名人数达5430人,实际参加竞赛人数:5051人,网上登记检测人员8765人,占比57.63% 。参加竞赛人数中,武汉市2283人,宜昌市503人,襄阳市593人,荆州市189人,十堰市224人,黄石市144人,黄冈市133人,荆门市138人,咸宁市113人,恩施州255人,仙桃市87人,鄂州市61人,孝感市134人,随州市75人,天门市25人,潜江市71人,神农架林区23人。
二、各专项竞赛人数
各专项竞赛人次分别为:地基基础工程检测专项1202人,主体结构及设备安装工程检测专项1410人,钢结构工程检测专项392人,建筑节能检测专项577人,室内环境检测专项587人,建筑幕墙检测专项48人,见证取样检测专项2213人,累计考试人次为:6429人次。
三、参赛单位竞赛情况
本次竞赛共计302家单位报名参加,网上登记检测机构(含分支机构,不含外省备案机构)442家,占比:68.33% ;参赛人数在100人以上的单位有1家,50人以上的单位13 家;参加竞赛比例(网上登记检测人数与参加考试检测人数之比)达到100%及以上的单位为36家,占比:11.92%;参加竞赛比例达到60%及以上(参赛人数不少于10人)的单位有146家,占比:48.34%。
四、竞赛选手成绩情况
本次竞赛中,90分及以上人数达1031人,占比16.04%;80-89分的人数1327人,占比20.64%;70-79分的人数1379人,占比21.45%;60-69分的人数1096人,占比17.05%;60分以下人数1596人,占比24.82%。
根据参赛选手成绩,取各专项成绩前10%的参赛人数为获奖人数,获奖人数中一等奖占比10%,二等奖占比20%,三等奖占比70%。
优秀组织单位按参加考试人数与网上登记人数(登记人数超过10人及以上)的比例高低排序,比例超过60%的单位皆是优秀组织单位;在优秀组织单位中评比优胜单位,评比标准为按考试总分除以考试人次的分数高低排序,取排名前 64家单位(人均分达到75分以上)。
望各检测机构向获得此次优秀组织单位和优胜单位的检测机构学习,学习这些单位营造的积极向上的学习氛围;望各检测从业人员向各检测专项获奖人员学习,学习他们刻苦钻研技术的务实精神。建议各单位结合实际情况对在此次检测知识竞赛活动中取得优异成绩的个人给予奖励。
附件:1、湖北省建设工程质量检测知识竞赛优胜单位(64家);2、湖北省建设工程质量检测知识竞赛优秀组织单位(146家);3、见证取样检测专项获奖名单(221人); 4、地基基础工程检测专项获奖名单(120人);5、主体结构及设备安装工程检测专项获奖名单(141人);6、钢结构工程检测获奖名单(39人);7、建筑节能检测专项获奖名单(58人);8、室内环境检测专项获奖名单(59人);9、建筑幕墙检测专项获奖名单(6人)
湖北省建设工程质量安全协会
2020年12月9日
附件1
湖北省建设工程质量检测知识竞赛优胜单位(64家)
| 序号 | 单 位 | 
					考试 | 总分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北中正工程技术有限公司 | 28 | 2623 | 93.68 | 
| 2 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 76 | 7004 | 92.16 | 
| 3 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 20 | 1835 | 91.75 | 
| 4 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 83 | 7524 | 90.65 | 
| 5 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 19 | 1714 | 90.21 | 
| 6 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 27 | 2433 | 90.11 | 
| 7 | 武汉科岛工程检测技术有限公司 | 12 | 1060 | 88.33 | 
| 8 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 19 | 1676 | 88.21 | 
| 9 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | 26 | 2279 | 87.65 | 
| 10 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 102 | 8925 | 87.50 | 
| 11 | 武汉华中科大土木工程检测中心襄阳分部 | 14 | 1207 | 86.21 | 
| 12 | 襄阳市正实建设工程质量检测有限公司 | 11 | 947 | 86.09 | 
| 13 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 81 | 6951 | 85.81 | 
| 14 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | 14 | 1190 | 85.00 | 
| 15 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 67 | 5670 | 84.63 | 
| 16 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 18 | 1521 | 84.50 | 
| 17 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | 23 | 1933 | 84.04 | 
| 18 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 61 | 5092 | 83.48 | 
| 19 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 17 | 1418 | 83.41 | 
| 20 | 武汉岩联工程技术有限公司 | 19 | 1575 | 82.89 | 
| 21 | 鄂州市弘诚工程检测有限公司 | 66 | 5471 | 82.89 | 
| 22 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | 41 | 3376 | 82.34 | 
| 23 | 武汉国检检测技术有限公司 | 37 | 3036 | 82.05 | 
| 24 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 40 | 3271 | 81.78 | 
| 25 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 30 | 2446 | 81.53 | 
| 26 | 钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司 | 18 | 1466 | 81.44 | 
| 27 | 襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | 31 | 2524 | 81.42 | 
| 28 | 襄阳汉江检测有限公司 | 36 | 2926 | 81.28 | 
| 29 | 湖北广信质量检测有限公司 | 20 | 1624 | 81.20 | 
| 30 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 26 | 2110 | 81.15 | 
| 31 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 74 | 6004 | 81.14 | 
| 32 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 44 | 3568 | 81.09 | 
| 33 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | 18 | 1458 | 81.00 | 
| 34 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 | 15 | 1214 | 80.93 | 
| 35 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 46 | 3713 | 80.72 | 
| 36 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | 25 | 2008 | 80.32 | 
| 37 | 葛洲坝集团试验检测有限公司武汉试验室 | 10 | 802 | 80.20 | 
| 38 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 18 | 1442 | 80.11 | 
| 39 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 35 | 2791 | 79.74 | 
| 40 | 湖北中平建设工程检测有限公司 | 11 | 876 | 79.64 | 
| 41 | 武汉众成同创工程技术有限公司 | 16 | 1273 | 79.56 | 
| 42 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 82 | 6516 | 79.46 | 
| 43 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | 13 | 1033 | 79.46 | 
| 44 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 28 | 2224 | 79.43 | 
| 45 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 189 | 14952 | 79.11 | 
| 46 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心宜昌分中心 | 23 | 1812 | 78.78 | 
| 47 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 65 | 5113 | 78.66 | 
| 48 | 湖北中奥工程科技有限公司 | 63 | 4943 | 78.46 | 
| 49 | 葛洲坝集团试验检测有限公司恩施试验室 | 12 | 940 | 78.33 | 
| 50 | 荆州市荆科建筑咨询有限公司 | 22 | 1723 | 78.32 | 
| 51 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | 19 | 1482 | 78.00 | 
| 52 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | 23 | 1790 | 77.83 | 
| 53 | 武汉天汉工程质量检测有限责任公司 | 33 | 2568 | 77.82 | 
| 54 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 31 | 2404 | 77.55 | 
| 55 | 武汉中和工程技术有限公司 | 96 | 7398 | 77.06 | 
| 56 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 19 | 1457 | 76.68 | 
| 57 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 68 | 5196 | 76.41 | 
| 58 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | 43 | 3278 | 76.23 | 
| 59 | 武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司 | 26 | 1972 | 75.85 | 
| 60 | 荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | 20 | 1512 | 75.60 | 
| 61 | 湖北起航工程技术服务有限公司 | 21 | 1587 | 75.57 | 
| 62 | 湖北至源检测技术有限公司 | 27 | 2038 | 75.48 | 
| 63 | 湖北兴一建设工程检测有限公司 | 13 | 979 | 75.31 | 
| 64 | 京山县建设工程质量检测中心 | 43 | 3231 | 75.14 | 
湖北省建设工程质量检测知识竞赛优秀组织单位(146家)
| 
					序 | 单 位 | 区域 | 网上登记人数 | 
					参加 | 比 例 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心襄阳市分中心 | 襄阳市 | 13 | 32 | 246.15% | 
| 2 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 16 | 38 | 237.50% | 
| 3 | 湖北楚测工程技术有限公司 | 武汉市 | 7 | 13 | 185.71% | 
| 4 | 黄梅县建筑工程材料检测中心 | 黄冈市 | 11 | 17 | 154.55% | 
| 5 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 15 | 23 | 153.33% | 
| 6 | 湖北万祥工程技术有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 15 | 22 | 146.67% | 
| 7 | 武汉中合众建筑科学工程有限公司 | 武汉市 | 10 | 14 | 140.00% | 
| 8 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 28 | 38 | 135.71% | 
| 9 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | 十堰市 | 16 | 21 | 131.25% | 
| 10 | 武汉市中心工程检测有限公司 | 武汉市 | 25 | 32 | 128.00% | 
| 11 | 恩施征耀建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 13 | 16 | 123.08% | 
| 12 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | 武汉市 | 40 | 45 | 112.50% | 
| 13 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | 十堰市 | 17 | 19 | 111.76% | 
| 14 | 湖北华聚工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 26 | 29 | 111.54% | 
| 15 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 武汉市 | 153 | 170 | 111.11% | 
| 16 | 潜江市楚道交投工程检测有限公司 | 潜江市 | 18 | 20 | 111.11% | 
| 17 | 十堰市精准建设工程检测有限公司 | 十堰市 | 10 | 11 | 110.00% | 
| 18 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | 咸宁市 | 10 | 11 | 110.00% | 
| 19 | 宜昌筑诚检测技术有限公司 | 宜昌市 | 11 | 12 | 109.09% | 
| 20 | 湖北星晨工程技术有限公司 | 咸宁市 | 24 | 26 | 108.33% | 
| 21 | 湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司 | 黄冈市 | 27 | 29 | 107.41% | 
| 22 | 武汉科正工程技术有限公司 | 武汉市 | 79 | 83 | 105.06% | 
| 23 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 武汉市 | 48 | 50 | 104.17% | 
| 24 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 宜昌市 | 38 | 39 | 102.63% | 
| 25 | 武汉工大杰诚工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 26 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | 十堰市 | 21 | 21 | 100.00% | 
| 27 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 19 | 19 | 100.00% | 
| 28 | 武汉天汉工程质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 29 | 湖北兴一建设工程检测有限公司 | 随州市 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 30 | 武汉华瑞卓成工程技术有限公司 | 武汉市 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 31 | 当阳市精正建设工程质量检测中心 | 宜昌市 | 12 | 12 | 100.00% | 
| 32 | 安陆市兴诚工程结构检测有限公司 | 孝感市 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 33 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司 | 恩施州 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 34 | 鄂州市恒强建设工程质量检测有限公司 | 鄂州市 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 35 | 葛洲坝集团试验检测有限公司武汉试验室 | 武汉市 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 36 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江检测室 | 宜昌市 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 37 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 60 | 58 | 96.67% | 
| 38 | 湖北中奥工程科技有限公司 | 仙桃市 | 30 | 29 | 96.67% | 
| 39 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 十堰市 | 46 | 44 | 95.65% | 
| 40 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | 宜昌市 | 18 | 17 | 94.44% | 
| 41 | 襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 48 | 45 | 93.75% | 
| 42 | 湖北中志杰工程检测有限公司 | 黄冈市 | 16 | 15 | 93.75% | 
| 43 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 16 | 15 | 93.75% | 
| 44 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 潜江市 | 30 | 28 | 93.33% | 
| 45 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | 恩施州 | 14 | 13 | 92.86% | 
| 46 | 随州立恒工程建设检测有限公司 | 随州市 | 14 | 13 | 92.86% | 
| 47 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 荆州市 | 39 | 36 | 92.31% | 
| 48 | 十堰长川建设工程检测有限公司房县分公司 | 十堰市 | 13 | 12 | 92.31% | 
| 49 | 武汉科岛工程检测技术有限公司 | 武汉市 | 13 | 12 | 92.31% | 
| 50 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | 武汉市 | 25 | 23 | 92.00% | 
| 51 | 湖北中冶建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 37 | 34 | 91.89% | 
| 52 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | 宜昌市 | 11 | 10 | 90.91% | 
| 53 | 京山县建设工程质量检测中心 | 荆门市 | 21 | 19 | 90.48% | 
| 54 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | 襄阳市 | 21 | 19 | 90.48% | 
| 55 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 武汉市 | 52 | 47 | 90.38% | 
| 56 | 襄阳汉江检测有限公司 | 襄阳市 | 29 | 26 | 89.66% | 
| 57 | 湖北建威建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 48 | 43 | 89.58% | 
| 58 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 48 | 43 | 89.58% | 
| 59 | 宜昌广厦建设工程检测有限公司 | 宜昌市 | 19 | 17 | 89.47% | 
| 60 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 武汉市 | 85 | 76 | 89.41% | 
| 61 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 天门市 | 28 | 25 | 89.29% | 
| 62 | 湖北精兴建设工程质量检测有限公司 | 荆门市 | 34 | 30 | 88.24% | 
| 63 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 襄阳市 | 59 | 52 | 88.14% | 
| 64 | 宜城市守信建筑工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 33 | 29 | 87.88% | 
| 65 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 24 | 21 | 87.50% | 
| 66 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 15 | 13 | 86.67% | 
| 67 | 湖北正方检测技术有限责任公司 | 恩施州 | 15 | 13 | 86.67% | 
| 68 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 宜昌市 | 92 | 79 | 85.87% | 
| 69 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 35 | 30 | 85.71% | 
| 70 | 葛洲坝集团试验检测有限公司恩施试验室 | 恩施州 | 14 | 12 | 85.71% | 
| 71 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 14 | 12 | 85.71% | 
| 72 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 20 | 17 | 85.00% | 
| 73 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司 | 宜昌市 | 26 | 22 | 84.62% | 
| 74 | 湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 13 | 11 | 84.62% | 
| 75 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 13 | 11 | 84.62% | 
| 76 | 元本检测(荆州)有限公司 | 荆州市 | 38 | 32 | 84.21% | 
| 77 | 湖北精达建筑工程质量检测有限公司 | 黄冈市 | 19 | 16 | 84.21% | 
| 78 | 谷城县建设工程质量检测中心 | 襄阳市 | 25 | 21 | 84.00% | 
| 79 | 湖北至源检测技术有限公司 | 宜昌市 | 25 | 21 | 84.00% | 
| 80 | 湖北中正工程技术有限公司 | 仙桃市 | 30 | 25 | 83.33% | 
| 81 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 武汉市 | 18 | 15 | 83.33% | 
| 82 | 湖北同誉建设工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 12 | 10 | 83.33% | 
| 83 | 沙洋县宏达建筑工程质量检测有限公司 | 荆门市 | 12 | 10 | 83.33% | 
| 84 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 35 | 29 | 82.86% | 
| 85 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 宜昌市 | 68 | 56 | 82.35% | 
| 86 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | 仙桃市 | 17 | 14 | 82.35% | 
| 87 | 鄂州市弘诚工程检测有限公司 | 鄂州市 | 28 | 23 | 82.14% | 
| 88 | 钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司 | 荆门市 | 22 | 18 | 81.82% | 
| 89 | 荆州市荆科建筑咨询有限公司 | 荆州市 | 16 | 13 | 81.25% | 
| 90 | 武汉中和工程技术有限公司 | 武汉市 | 114 | 92 | 80.70% | 
| 91 | 湖北精睿建设工程检测有限公司 | 宜昌市 | 50 | 40 | 80.00% | 
| 92 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | 荆门市 | 20 | 16 | 80.00% | 
| 93 | 武汉市翔实建筑工程检测有限公司 | 武汉市 | 15 | 12 | 80.00% | 
| 94 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 武汉市 | 24 | 19 | 79.17% | 
| 95 | 襄阳志诚建设工程检测有限公司 | 襄阳市 | 14 | 11 | 78.57% | 
| 96 | 湖北兴新建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 18 | 14 | 77.78% | 
| 97 | 湖北惠民检测技术有限责任公司 | 恩施州 | 31 | 24 | 77.42% | 
| 98 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | 襄阳市 | 30 | 23 | 76.67% | 
| 99 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 33 | 25 | 75.76% | 
| 100 | 咸宁衡升建设工程质量检测有限责任公司 | 咸宁市 | 33 | 25 | 75.76% | 
| 101 | 襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 33 | 25 | 75.76% | 
| 102 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 24 | 18 | 75.00% | 
| 103 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | 十堰市 | 43 | 32 | 74.42% | 
| 104 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 113 | 84 | 74.34% | 
| 105 | 武汉市正诚建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 58 | 43 | 74.14% | 
| 106 | 赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司 | 咸宁市 | 19 | 14 | 73.68% | 
| 107 | 武汉路通市政工程质量检测中心 | 武汉市 | 30 | 22 | 73.33% | 
| 108 | 湖北中平建设工程检测有限公司 | 随州市 | 15 | 11 | 73.33% | 
| 109 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 孝感市 | 48 | 35 | 72.92% | 
| 110 | 武汉路达建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 33 | 24 | 72.73% | 
| 111 | 湖北起航工程技术服务有限公司 | 襄阳市 | 18 | 13 | 72.22% | 
| 112 | 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司 | 宜昌市 | 18 | 13 | 72.22% | 
| 113 | 襄阳格物工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 18 | 13 | 72.22% | 
| 114 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 武汉市 | 50 | 36 | 72.00% | 
| 115 | 武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司 | 武汉市 | 28 | 20 | 71.43% | 
| 116 | 湖北优晟工程技术有限公司 | 恩施州 | 21 | 15 | 71.43% | 
| 117 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 襄阳市 | 40 | 28 | 70.00% | 
| 118 | 湖北明华宸路桥科技有限公司 | 潜江市 | 20 | 14 | 70.00% | 
| 119 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 66 | 46 | 69.70% | 
| 120 | 湖北华祥地宜检测有限公司 | 宜昌市 | 23 | 16 | 69.57% | 
| 121 | 湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 38 | 26 | 68.42% | 
| 122 | 湖北天匠工程质量检测咨询有限公司 | 荆州市 | 22 | 15 | 68.18% | 
| 123 | 武汉众成同创工程技术有限公司 | 武汉市 | 22 | 15 | 68.18% | 
| 124 | 湖北华诚建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 28 | 19 | 67.86% | 
| 125 | 湖北广信质量检测有限公司 | 黄石市 | 30 | 20 | 66.67% | 
| 126 | 武汉华中科大土木工程检测中心襄阳分部 | 襄阳市 | 21 | 14 | 66.67% | 
| 127 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | 武汉市 | 93 | 61 | 65.59% | 
| 128 | 武汉岩联工程技术有限公司 | 武汉市 | 29 | 19 | 65.52% | 
| 129 | 襄阳市正实建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 17 | 11 | 64.71% | 
| 130 | 宜昌金地工程测试有限公司 | 宜昌市 | 17 | 11 | 64.71% | 
| 131 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 十堰市 | 28 | 18 | 64.29% | 
| 132 | 黄石市建设工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 22 | 14 | 63.64% | 
| 133 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 41 | 26 | 63.41% | 
| 134 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 64 | 40 | 62.50% | 
| 135 | 武穴市紫光建筑工程质量检测中心 | 黄冈市 | 24 | 15 | 62.50% | 
| 136 | 荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 16 | 10 | 62.50% | 
| 137 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心宜昌分中心 | 宜昌市 | 29 | 18 | 62.07% | 
| 138 | 湖北信衡建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 29 | 18 | 62.07% | 
| 139 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 武汉市 | 29 | 18 | 62.07% | 
| 140 | 武汉国检检测技术有限公司 | 武汉市 | 60 | 37 | 61.67% | 
| 141 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 随州市 | 36 | 22 | 61.11% | 
| 142 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 随州市 | 18 | 11 | 61.11% | 
| 143 | 武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司 | 武汉市 | 18 | 11 | 61.11% | 
| 144 | 武汉至科检测技术有限公司 | 武汉市 | 51 | 31 | 60.78% | 
| 145 | 湖北楚强工程技术有限公司 | 荆门市 | 20 | 12 | 60.00% | 
| 146 | 松滋市精益建设工程质量检测中心 | 荆州市 | 20 | 12 | 60.00% | 
附件3
见证取样检测专项获奖名单(221人)
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 得分 | 用 时 | 奖 项 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈 辉 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 100 | 24分58秒 | 一等奖 | 
| 2 | 唐 萍 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 100 | 29分9秒 | 一等奖 | 
| 3 | 刘润芬 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 100 | 30分9秒 | 一等奖 | 
| 4 | 姚东宛 | 襄阳市正实建设工程质量检测有限公司 | 100 | 49分18秒 | 一等奖 | 
| 5 | 高 斌 | 襄阳市正实建设工程质量检测有限公司 | 100 | 50分41秒 | 一等奖 | 
| 6 | 张文强 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 100 | 55分 | 一等奖 | 
| 7 | 李 响 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 100 | 74分3秒 | 一等奖 | 
| 8 | 余 迁 | 湖北中正工程技术有限公司 | 99 | 24分23秒 | 一等奖 | 
| 9 | 杜旭义 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 99 | 43分21秒 | 一等奖 | 
| 10 | 王 珏 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 99 | 49分50秒 | 一等奖 | 
| 11 | 胡静轩 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 99 | 49分58秒 | 一等奖 | 
| 12 | 史晓贞 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 99 | 59分7秒 | 一等奖 | 
| 13 | 胡团伟 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 99 | 60分32秒 | 一等奖 | 
| 14 | 赖清华 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 99 | 65分41秒 | 一等奖 | 
| 15 | 郑 江 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 98 | 19分34秒 | 一等奖 | 
| 16 | 王 玮 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | 98 | 23分24秒 | 一等奖 | 
| 17 | 吴 炜 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 98 | 25分53秒 | 一等奖 | 
| 18 | 王 成 | 武汉中和工程技术有限公司 | 98 | 28分25秒 | 一等奖 | 
| 19 | 刘 芬 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 98 | 38分6秒 | 一等奖 | 
| 20 | 魏秋阳 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 98 | 40分1秒 | 一等奖 | 
| 21 | 吴媛媛 | 武汉中建西部建设工程质量检测有限公司 | 98 | 49分8秒 | 一等奖 | 
| 22 | 李晨璐 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 98 | 63分51秒 | 一等奖 | 
| 23 | 宫 兴 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 98 | 71分42秒 | 二等奖 | 
| 24 | 周志鑫 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 97 | 24分46秒 | 二等奖 | 
| 25 | 夏 康 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 97 | 37分30秒 | 二等奖 | 
| 26 | 王国泰 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 97 | 39分17秒 | 二等奖 | 
| 27 | 储祥云 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 97 | 41分15秒 | 二等奖 | 
| 28 | 黄 莉 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 97 | 46分4秒 | 二等奖 | 
| 29 | 郭 琛 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 97 | 51分10秒 | 二等奖 | 
| 30 | 陈 念 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 97 | 61分57秒 | 二等奖 | 
| 31 | 程 静 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 97 | 73分38秒 | 二等奖 | 
| 32 | 刘晓庆 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 97 | 74分3秒 | 二等奖 | 
| 33 | 钟直辉 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 96 | 30分24秒 | 二等奖 | 
| 34 | 丁洪亮 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 96 | 47分59秒 | 二等奖 | 
| 35 | 李旭东 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司宜都检测室 | 96 | 50分45秒 | 二等奖 | 
| 36 | 钟继东 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 96 | 51分11秒 | 二等奖 | 
| 37 | 黄 嫆 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 96 | 52分43秒 | 二等奖 | 
| 38 | 刘冰川 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 96 | 53分39秒 | 二等奖 | 
| 39 | 郝 丽 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 96 | 58分35秒 | 二等奖 | 
| 40 | 汪 昊 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 96 | 62分28秒 | 二等奖 | 
| 41 | 龚 丽 | 湖北中平建设工程检测有限公司 | 96 | 66分19秒 | 二等奖 | 
| 42 | 吴继峰 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 96 | 70分56秒 | 二等奖 | 
| 43 | 尹恒祥 | 湖北中正工程技术有限公司 | 96 | 70分59秒 | 二等奖 | 
| 44 | 袁 俊 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 96 | 73分26秒 | 二等奖 | 
